公司简介 第6页
A股突变、两市成交额冲上两万亿,机构认为“转型牛”正在形成|界面新闻

A股突变、两市成交额冲上两万亿,机构认为“转型牛”正在形成|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真12月13日,A股市场震荡走低,全天行情持续下挫,主要指数全线杀跌,三大指数跌幅均超2%。上证指数收跌2.01%失守3400点,深证成指收跌2.23%,创业板指收跌2.48%;...

河北三河警方通报“白血病患者被诈骗”:对两人采取刑事强制措施,全力抓捕另一嫌犯|界面新闻 · 快讯

河北三河警方通报“白血病患者被诈骗”:对两人采取刑事强制措施,全力抓捕另一嫌犯|界面新闻 · 快讯

河北三河市公安局通报,近日,三河市公安机关接报警称,有白血病患者被黄某诈骗。公安机关接警后依法受理立案,迅即展开侦查调查,已对犯罪嫌疑人黄某、吕某某二人采取刑事强制措施,正在全力抓捕另一名犯罪嫌疑人孟某某。目前,案件...

东北证券再获批发行130亿债券,“借新还旧”为年内券商发债主要用途|界面新闻

东北证券再获批发行130亿债券,“借新还旧”为年内券商发债主要用途|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖延续2023年的热情,券商在2024年还在大举发债“补血”。12月13日晚间,东北证券(000686.SZ)公告称,近日,公司收到中国证监会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投...

Palantir等3家公司新纳入纳斯达克100指数,超微电脑等3家被移除|界面新闻 · 快讯

Palantir等3家公司新纳入纳斯达克100指数,超微电脑等3家被移除|界面新闻 · 快讯

纳斯达克当地时间12月13日宣布纳斯达克100指数年度重组结果,将于12月23日开市前生效,Palantir、MicroStrategy、Axon将被纳入纳斯达克100指数,Illumina、超微电脑、莫德纳将被移除...

时光相伴 温暖常在|界面新闻

时光相伴 温暖常在|界面新闻

如何更好满足老年人日益增长的多层次、高品质养老需求?如何更好帮助中年人规划养老生活,让未来的幸福看得见?在推动高质量养老金融服务的过程中,浦发银行打造“规划+产品+服务”的养老金融创新服务模式,努力实现“数智化、专业...

《黑神话:悟空》获TGA两项大奖,年度游戏花落《宇宙机器人》|界面新闻 · 游戏

《黑神话:悟空》获TGA两项大奖,年度游戏花落《宇宙机器人》|界面新闻 · 游戏

界面新闻记者 | 佘晓晨界面新闻编辑 | 文姝琪 12月13日,有“游戏界奥斯卡”之称的的2024年TGA颁奖典礼在美国洛杉矶落下...

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月13日,抖音豆包概念集体拉升,三维通信(002115)、北纬科技(002148)、环球印务(002799)、浙文互联(600986)、掌阅科技(603533)、昇兴股份(002752)等多股涨停,亚康股份(30...

人形机器人板块分化:七连板五洲新春“卷土重来“,涨停股业绩成色如何?|界面新闻 · 证券

人形机器人板块分化:七连板五洲新春“卷土重来“,涨停股业绩成色如何?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东人形机器人指数(BK1184)3连涨后,12月12日下跌调整。当日,人形机器人概念下跌2.18%,主力资金流出49.4亿元,概念股12只上涨,46只下跌。亿嘉和(603666.SH)、...

港股尾盘扩大跌幅,恒生科技指数跌幅扩大至3%|界面新闻 · 快讯

港股尾盘扩大跌幅,恒生科技指数跌幅扩大至3%|界面新闻 · 快讯

12月13日,港股尾盘扩大跌幅,恒生科技指数跌幅扩大至3%,小鹏汽车跌超6%,东方甄选、众安在线、理想汽车跌超5%。恒生指数跌2.2%,龙湖集团跌超7%。...

极越、百度计划召开线上会议,就员工社保、赔偿金问题进行谈判|界面新闻 · 快讯

极越、百度计划召开线上会议,就员工社保、赔偿金问题进行谈判|界面新闻 · 快讯

据多位知情人士消息,极越、百度高层、部分员工计划于今日16点召开线上会议,就极越汽车员工的社保、赔偿金问题进行谈判。“极越现在账上没有钱,百度也没有直接介入,所以需要谈判沟通。”有知情人士称,百度在极越拥有80%投票...

Top
网站统计代码